Calendario de cosecha
Mandarina | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||||||||||||
Okitsu | ||||||||||||||||||||||||
Satsuma | ||||||||||||||||||||||||
Clementinas | ||||||||||||||||||||||||
Nova | ||||||||||||||||||||||||
Dancy | ||||||||||||||||||||||||
Ellendale | ||||||||||||||||||||||||
Malvasio | ||||||||||||||||||||||||
Murcott | ||||||||||||||||||||||||
Ortanique | ||||||||||||||||||||||||
Naranja | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||||||||||||
Navels | ||||||||||||||||||||||||
Salustiana | ||||||||||||||||||||||||
Común | ||||||||||||||||||||||||
Delta Seedless | ||||||||||||||||||||||||
Navel Late | ||||||||||||||||||||||||
Lane Late | ||||||||||||||||||||||||
Valencia Seedless | ||||||||||||||||||||||||
Valencia Late | ||||||||||||||||||||||||
Pomelo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||||||||||||
White | ||||||||||||||||||||||||
Red | ||||||||||||||||||||||||
Fortunella | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||||||||||||
Kumquats |